달력 기준 계산
나이는 생일이 되면 증가합니다. 먼저 완전히 지난 달력상의 개월 수를 계산한 뒤 남은 일수를 계산합니다.

생년월일만 입력하세요. 오늘 기준 만 나이를 년·개월·일까지 계산하고, 태어난 뒤 지난 날수와 다음 생일까지 남은 날짜를 확인할 수 있습니다.
나이는 생일이 되면 증가합니다. 먼저 완전히 지난 달력상의 개월 수를 계산한 뒤 남은 일수를 계산합니다.
살아온 시간을 총 주, 일, 시간, 분, 초로도 확인해 다른 관점에서 볼 수 있습니다.
생년월일을 유명한 사건과 비교해 당시 몇 살이었는지, 또는 태어나기 얼마나 전이었는지 정확히 확인하세요.
같은 해에 태어났어도 올해 생일 전인지 후인지에 따라 만 나이가 1세 다를 수 있습니다. 정확한 나이는 위 계산기에 생년월일을 입력하세요.
| 출생 연도 | 올해 생일 전 | 올해 생일 후 |
|---|---|---|
| 2026 | — | 0 |
| 2025 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 2 |
| 2023 | 2 | 3 |
| 2022 | 3 | 4 |
| 2021 | 4 | 5 |
| 2020 | 5 | 6 |
| 2019 | 6 | 7 |
| 2018 | 7 | 8 |
| 2017 | 8 | 9 |
| 2016 | 9 | 10 |
| 2015 | 10 | 11 |
| 2014 | 11 | 12 |
| 2013 | 12 | 13 |
| 2012 | 13 | 14 |
| 2011 | 14 | 15 |
| 2010 | 15 | 16 |
| 2009 | 16 | 17 |
| 2008 | 17 | 18 |
| 2007 | 18 | 19 |
| 2006 | 19 | 20 |
| 2005 | 20 | 21 |
| 2004 | 21 | 22 |
| 2003 | 22 | 23 |
| 2002 | 23 | 24 |
| 2001 | 24 | 25 |
| 2000 | 25 | 26 |
| 1999 | 26 | 27 |
| 1998 | 27 | 28 |
| 1997 | 28 | 29 |
| 1996 | 29 | 30 |
| 1995 | 30 | 31 |
| 1994 | 31 | 32 |
| 1993 | 32 | 33 |
| 1992 | 33 | 34 |
| 1991 | 34 | 35 |
| 1990 | 35 | 36 |
| 출생 연도 | 올해 생일 전 | 올해 생일 후 |
|---|---|---|
| 1989 | 36 | 37 |
| 1988 | 37 | 38 |
| 1987 | 38 | 39 |
| 1986 | 39 | 40 |
| 1985 | 40 | 41 |
| 1984 | 41 | 42 |
| 1983 | 42 | 43 |
| 1982 | 43 | 44 |
| 1981 | 44 | 45 |
| 1980 | 45 | 46 |
| 1979 | 46 | 47 |
| 1978 | 47 | 48 |
| 1977 | 48 | 49 |
| 1976 | 49 | 50 |
| 1975 | 50 | 51 |
| 1974 | 51 | 52 |
| 1973 | 52 | 53 |
| 1972 | 53 | 54 |
| 1971 | 54 | 55 |
| 1970 | 55 | 56 |
| 1969 | 56 | 57 |
| 1968 | 57 | 58 |
| 1967 | 58 | 59 |
| 1966 | 59 | 60 |
| 1965 | 60 | 61 |
| 1964 | 61 | 62 |
| 1963 | 62 | 63 |
| 1962 | 63 | 64 |
| 1961 | 64 | 65 |
| 1960 | 65 | 66 |
| 1959 | 66 | 67 |
| 1958 | 67 | 68 |
| 1957 | 68 | 69 |
| 1956 | 69 | 70 |
| 1955 | 70 | 71 |
| 1954 | 71 | 72 |
| 1953 | 72 | 73 |
| 1952 | 73 | 74 |
| 1951 | 74 | 75 |
| 1950 | 75 | 76 |
출생 연도 기준 참고표이며, 아직 태어나지 않은 경우 —로 표시됩니다.
계산 방식과 생년월일로 알 수 있는 정보에 대한 간단한 답변입니다.
만 나이는 올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 뒤, 올해 생일이 아직 지나지 않았다면 1을 더 빼서 계산합니다. 예를 들어 2000년생은 2026년 생일 전에는 만 25세, 생일 이후에는 만 26세입니다.
년·개월·일은 달력 날짜를 기준으로 계산합니다. 출생 시각은 입력받지 않으므로 합계 시간·분·초는 출생일 오전 0시(UTC)를 가정한 참고값입니다.
생년월일로 태어난 요일과 별자리도 알 수 있습니다. WhatIsMySign.org에서 별자리를 확인할 수 있습니다.
이 도구는 생일을 기준으로 증가하는 만 나이를 계산합니다. 세는 나이는 태어난 해에 1세가 되고 해가 바뀔 때마다 나이가 증가하는 방식입니다.
반드시 그렇지는 않습니다. 대사, 활동 수준, 생활 습관이 보통 나이 자체보다 더 큰 영향을 줍니다. 체중이 키에 비해 어떤지 궁금하다면 BMI 계산기를 사용해 보세요.
올해 생일이 지났는지에 따라 만 나이가 1세 차이 날 수 있습니다. 정확한 나이는 생년월일 전체를 입력해 확인하세요.